Mật độ Ion 7.000
Loại: Máy lọc khí Ion

|
|
|
INVERTER tiết kiệm điện |
|
Bộ lọc HEPA cao cấp
|
||
Thông số cơ bản |
||
| Dòng sản phẩm | Lọc khí, tạo Plasmacluster Ion | |
| Nguồn điện | 220 - 240V | |
| Mật độ Ion/cm3 | 7.000 | |
| Màu sắc | Trắng xám | |
| Tốc độ quạt (C/TB/T) | 240 / 150 / 48-90 (m3/giờ) | |
| Công suất tiêu thụ | 5,9-31 W | |
| Kích thước (R x C x S) | 383 x 540 x 209 (mm) | |
| Trọng lượng | 4,7 kg | |
Bộ lọc |
||
| Loại bộ lọc | HEPA, lọc bụi | |
| Tuổi thọ | Lên đến 2 năm (HEPA) | |
| Khả năng giữ và giảm gia tăng | Vi khuẩn trong không khí/ Vi rút/ Phấn hoa từ cây thân gỗ/ Bọ ve/ Phân bọ ve | |
| Khả năng khử mùi | Vật nuôi/ Cơ thể/ Nấm mốc/ Ammmonia | |
| Khả năng kiềm giữ | Nấm mốc trong không khí/ Phấn hoa từ cây cỏ/ Phấn hoa từ cây thân gỗ/ Bọ từ vật nuôi/ Lông từ vật nuôi/ Bụi/ Khói thuốc/ Bọ ve/ Ống xả diesel | |
Hệ thống tạo Ion - Plasmacluster Ion |
||
| Tuổi thọ | 19.000 giờ | |
| Diện tích phòng sử dụng | 30m2 | |
| Khả năng lọc |
Nấm mốc trong không khí/ Vi khuẩn trong không khí/ Vi rút trong không khí/ Gây dị ứng bọ ve/ Phấn hoa từ cây thân gỗ/ Mùi Amoniac |
|
| Khả năng khử mùi | Thuốc lá/Cơ thể | |
Tính năng |
||
| Inverter | Có | |
| Tính năng đặc biệt | Chế độ HAZE | |
| Đèn báo chất lượng không khí | Có | |
Hướng dẫn sử dụng Sharp FP-F40E-W